DIVERSE LISTOR: Uppdatering sker en gång per månad eller vid behov. Senast ändrad 19/1 - 23
Vid intresse, ändring eller avbokning, av nedanstående - maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0707 84 85 87
PARKERING![]()
P-Gästplats (56) Bokas i förväg - först till kvarn. 1-3 dgr 50:-/gång, 4-7dgr 100:-/gång, Gäller f o m 1/1-12
Under helger utnyttjar vi de ej uthyrda parkeringarna som gäst-platser för hitresta gäster till våra medlemmar. Ring 0707 84 85 87 för bokning och info.
Bokning enligt ovan gäller
Bokat:
Tid fom - till Namn lgh nr plats nr (avg)
23 - 25 dec Paulsen 221 56 OK.
5 - 6 Jan Stenberg 103 56 OK.
12 - 18 Jan Dalekant 321 56 OK.
Parkering
KÖ LISTA P-Plats / Garage | Önskad P typ | ||
Namn | LGH | Anm Datum | G / P+El / P |
Asp | 623 | 04-maj- 20 | G |
Van Staden | 131 | 18-aug-20 | G |
Puuri | 433 | 20-aug-20 | G |
Gren | 121 | 15-sep-20 | G |
Forselius | 533 | 03-nov-20 | G |
Stenberg | 103 | 07-nov-20 | G |
Karlsson | 311 | 11-nov-20 | G / P+El / P |
Sabuk | 531 | 17-dec-20 | G |
Armas | 213 | 02-mar-21 | G |
Jönsson | 421 | 11-mar-21 | G |
Poulsen | 221 | 22-juni-21 | G / P+El |
Andersson | 302 | 06-okt-21 | G |
Barck | 631 | 06-okt-21 | G / P+El |
Mohammadi | 402 | 20-nov-21 | G / P |
N N | xxx | 31-jan-22 | G |
Andersson | 522 | 2-feb-22 | G |
Parmstad | 101 | 08-feb-22 | G |
Zetterholm | 231 | 06-apr-22 | G /P |
Ekwall | 112 | 18-maj-22 | G / P+El |
Nilsson | 521 | 1-aug-22 | G / P+El /P |
Lilliequist | 222 | 24-dec-22 | G / P+El /P |
LEDIG LISTA: | Ant lediga | P-nr | |
Garage | 0 | ||
P-Plats+El | 0 | ||
P-Plats | 0 |
Jordlotter =======================================
Någon som är sugen? - hör av er.
Odlingslott | Innehavare | |||||
4 | 5 | |||||
Nr | Namn | Lgh nr | ||||
1 | Blomgren (41) | 141 | 3 | 6 | ||
2 | Adrich (35) | 434 | ||||
3 | Denborg (31) | 624 | 2 | 7 | ||
4 | Ekwall (41) | 112 | ||||
5 | Zetterholm (39) | 231 | 1 | 8 | ||
6 | Lundqvist (37) | 331 | ||||
7 | Asp (31) | 623 | 9 | |||
8 | Asp (31) | 623 | ||||
9 | Vuori / Perez (39) | 211 | 10 | |||
10 | Vuori / Perez (39) | 211 | ||||
KÖ LISTA | ||||||
LGH | Namn | Amn Datum | ||||
Jordkällarplatser================================
Flera platser finns att utnyttja.
Hör av er.
Jordkällare |
|
||||||||
Nr | Nr | Namn | Lgh nr | ||||||
J01 | 1 | ||||||||
J02 | 2 | 5 | 6 | ||||||
J03 | 3 | Vuori-Perez (39) | 211 | 4 | 7 | ||||
J04 | 4 | Gren (41) | 121 | 3 | 8 | ||||
J05 | 5 | Zetterholm (39) | 231 | 2 | 9 | ||||
J06 | 6 | Denborg (31) | 624 | 1 | 10 | ||||
J07 | 7 | Adrich (35) | 434 | / | |||||
J08 | 8 | Andersson / Björkhagen (33) |
522 | ||||||
J09 | 9 | Asp (31) | 623 | ||||||
J10 | 10 | Wiman (31) | 611 |
Extra förråd================================
Finns f n inga lediga.
Vill ni ställa er i kö - hör av er.
Nr | Namn | Lgh nr |
901 | Liljegren (41) | 122 |
902 | Samuelsson (41) | 133 |
903 | Lundqvist (37) | 331 |
904 | Nylin (39) | 233 |
907 | Nordström (31) | 602 |
909 | Norrhed (35) | 422 |
912 | Elgström/Bergman (41) | 111 |
913 | Nygren (37) | 304 |
914 | Groby (37) | 333 |
915 | Vuori-Perez (39) | 211 |
916 | Lundvall-Knieling Lena (37) | 334 |
917 | Cassel (31) | 634 |
918 | Harris (33) | 514 |
919 | Wiman (31) | 611 |
KÖ LISTA | ||
Amn Datum | Namn | LGH |
28/9-20 | Ingelsson | 322 |