DIVERSE LISTOR: Uppdatering sker en gång per månad eller vid behov. Senast ändrad 19-02-10
Vid intresse, ändring eller avbokning, av nedanstående - maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0707 84 85 87
PARKERING![]()
P-Gästplats (56) Bokas i förväg - först till kvarn. 1-3 dgr 50:-/gång, 4-7dgr 100:-/gång, Gäller f o m 1/1-12
Under helger utnyttjar vi de ej uthyrda parkeringarna som gäst-platser för hitresta gäster till våra medlemmar. Ring 0707 84 85 87 för bokning och info.
Bokning enligt ovan gäller
Bokat: -
Parkering
KÖ LISTA P-Plats / Garage | Önskad P typ | ||
Namn | LGH | Anm Datum | G / P+El / P |
Johansen | 511 | 10-dec-16 | G |
Hussain | 633 | 31-aug-17 | G |
Somlai/Rosenbaum | 121 | 01-maj-18 | G / P |
Ingelsson | 321 | 05-jul-18 | G / P+El / P |
Rovaris | 111 | 06-aug-18 | G / P+El / P |
Elgström | 321 | 26-aug-18 | G |
Stafbom / Ekman | 612 | 05-sep-18 | G / P+El / P |
Denborg | 624 | 02-maj-12 | P (55/54) |
Perez Valega | 211 | 04-sep-12 | P (55/54) |
Karlsson/Bäuml | 431 | 24-aug-15 | P (55/54) |
LEDIG LISTA: | Ant lediga | P-nr | |
Garage | 0 | ||
P-Plats+El | 0 | ||
P-Plats | 3 | 1A, 2A, 52 |
Jordlotter =======================================
Finns en ledig.
Vill ni ställa er i kö - hör av er.
Odlingslott | Innehavare | |||||
4 | 5 | |||||
Nr | Namn | Lgh nr | ||||
1 | Dieng | 621 | 3 | 6 | ||
2 | Viderén (35) | 434 | ||||
3 | Denborg (31) | 624 | 2 | 7 | ||
4 | Dieng | 621 | ||||
5 | Vuori / Peres (39) | 211 | 1 | 8 | ||
6 | Lundqvist (37) | 331 | ||||
7 | Ericson (39) | 221 | 9 | |||
8 | Dieng | 621 | ||||
9 | Liljekvist (39) | 222 | 10 | |||
10 | Vuori / Peres (39) | 211 | ||||
KÖ LISTA | ||||||
LGH | Namn | Amn Datum | ||||
Jordkällarplatser================================
Flera platser finns att utnyttja.
Hör av er.
Jordkällare |
|
||||||||
Nr | Nr | Namn | Lgh nr | ||||||
J01 | 1 | ||||||||
J02 | 2 | 5 | 6 | ||||||
J03 | 3 | Vuori-Perez (39) | 211 | 4 | 7 | ||||
J04 | 4 | 3 | 8 | ||||||
J05 | 5 | Lundqvist (37) | 331 | 2 | 9 | ||||
J06 | 6 | 1 | 10 | ||||||
J07 | 7 | / | |||||||
J08 | 8 | Ericson (39) | 221 | ||||||
J09 | 9 | ||||||||
J10 | 10 | Wiman (31) | 611 |
Extra förråd================================
Inga finns f n inga lediga.
Vill ni ställa er i kö - hör av er.
Nr | Namn | Lgh nr |
901 | Hemdal (41) | 131 |
902 | Samuelsson (41) | 133 |
903 | Lundqvist (37) | 331 |
904 | Nylin (39) | 233 |
907 | Nordström (31) | 602 |
909 | Norrhed (35) | 422 |
912 | Elgström/Bergman (41) | 111 |
913 | Hemdal (41) | 131 |
914 | Groby (37) | 333 |
915 | Vuori-Perez (39) | 211 |
916 | Lundvall-Knieling Lena (37) | 334 |
917 | Cassel (31) | 634 |
918 | Enge (39) | 213 |
919 | Wiman (31) | 611 |
KÖ LISTA | ||
Amn Datum | Namn | LGH |
23-dec-16 | Harris | 514 |